根据国家、省、市柴油货车污染治理攻坚方案的有关规定要求,现将2024年5月份遥感监测筛查超标车辆信息予以告知,请相关车主及时对所属车辆维修维护。
序号 车牌号码 车牌颜色 遥感监测时间 遥感监测地点 超标项目 超标倍数
1. 鲁Q7664N 黄牌 2024/5/13 南外环 NO||不透光度 0.57||0.57
2. 鲁Q871RT 黄牌 2024/5/16 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.57
3. 鲁Q831QU 黄牌 2024/5/17 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.57
4. 鲁Q938NP 黄牌 2024/5/27 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.57
5. 鲁Q286MH 黄牌 2024/5/11 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.56
6. 鲁Q689CU 黄牌 2024/5/18 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.55
7. 鲁Q592EH 黄牌 2024/5/19 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.55
8. 鲁Q455BM 黄牌 2024/5/27 205国道 NO||不透光度 0.57||0.53
9. 鲁Q600GW 黄牌 2024/5/8 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.52
10. 鲁Q618GP 黄牌 2024/5/13 205国道 NO||不透光度 0.57||0.52
11. 鲁Q620LR 黄牌 2024/5/31 205国道 NO||不透光度 0.57||0.51
12. 鲁Q897GJ 黄牌 2024/5/18 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.49
13. 鲁Q892GU 黄牌 2024/5/29 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.49
14. 鲁Q232KX 黄牌 2024/5/26 西外环 NO||不透光度 0.57||0.48
15. 鲁Q316AY 黄牌 2024/5/2 205国道 NO||不透光度 0.57||0.47
16. 鲁Q327JD 黄牌 2024/5/8 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.46
17. 鲁Q578FM 黄牌 2024/5/17 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.46
18. 鲁Q8606J 黄牌 2024/5/17 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.46
19. 鲁Q892DZ 黄牌 2024/5/16 205国道 NO||不透光度 0.57||0.45
20. 鲁Q711BB 黄牌 2024/5/27 205国道 NO||不透光度 0.57||0.45
21. 鲁Q002RH 黄牌 2024/5/31 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.45
22. 鲁Q339QM 黄牌 2024/5/4 205国道 NO||不透光度 0.57||0.44
23. 鲁Q9161N 黄牌 2024/5/19 南外环 NO||不透光度 0.57||0.43
24. 鲁Q053GU 黄牌 2024/5/16 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.41
25. 鲁Q976BK 黄牌 2024/5/28 205国道 NO||不透光度 0.57||0.41
26. 鲁Q563CZ 黄牌 2024/5/30 205国道 NO||不透光度 0.57||0.41
27. 鲁Q687TT 黄牌 2024/5/14 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.40
28. 鲁Q201LE 黄牌 2024/5/20 南外环 NO||不透光度 0.57||0.39
29. 鲁Q938JY 黄牌 2024/5/25 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.39
30. 鲁Q181HF 黄牌 2024/5/18 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.38
31. 鲁Q595BP 黄牌 2024/5/21 西外环 NO||不透光度 0.57||0.36
32. 鲁Q701GK 黄牌 2024/5/7 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.35
33. 鲁Q716CM 黄牌 2024/5/10 205国道 NO||不透光度 0.57||0.35
34. 鲁Q962FY 黄牌 2024/5/17 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.35
35. 鲁Q525EX 黄牌 2024/5/2 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.33
36. 鲁Q003DF 黄牌 2024/5/8 205国道 NO||不透光度 0.57||0.33
37. 鲁Q983HG 黄牌 2024/5/17 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.33
38. 鲁Q206RJ 黄牌 2024/5/7 205国道 NO||不透光度 0.57||0.32
39. 鲁Q627GE 黄牌 2024/5/8 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.31
40. 鲁Q758FC 黄牌 2024/5/1 205国道 NO||不透光度 0.57||0.30
41. 鲁Q206GL 黄牌 2024/5/19 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.30
42. 鲁Q268SS 黄牌 2024/5/26 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.30
43. 鲁Q8273R 黄牌 2024/5/8 南外环 NO||不透光度 0.57||0.29
44. 鲁Q865HR 黄牌 2024/5/12 205国道 NO||不透光度 0.57||0.29
45. 鲁Q799AP 黄牌 2024/5/16 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.29
46. 鲁Q362LW 黄牌 2024/5/8 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.28
47. 鲁Q360BV 黄牌 2024/5/9 西外环 NO||不透光度 0.57||0.28
48. 鲁Q287NS 黄牌 2024/5/19 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.28
49. 鲁Q711CY 黄牌 2024/5/22 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.28
50. 鲁Q190DN 黄牌 2024/5/22 205国道 NO||不透光度 0.57||0.28
51. 鲁Q595AB 黄牌 2024/5/26 西外环 NO||不透光度 0.57||0.27
52. 鲁Q525SF 黄牌 2024/5/15 205国道 NO||不透光度 0.57||0.26
53. 鲁Q392UT 黄牌 2024/5/23 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.24
54. 鲁Q710MZ 黄牌 2024/5/29 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.24
55. 鲁Q555PK 黄牌 2024/5/3 205国道 NO||不透光度 0.57||0.23
56. 鲁Q017SB 黄牌 2024/5/17 205国道 NO||不透光度 0.57||0.21
57. 鲁QS6499 黄牌 2024/5/29 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.21
58. 鲁Q855HR 黄牌 2024/5/7 西外环 NO||不透光度 0.57||0.20
59. 鲁Q661ML 黄牌 2024/5/30 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.20
60. 鲁Q160EM 黄牌 2024/5/11 205国道 NO||不透光度 0.57||0.19
61. 鲁Q717CK 黄牌 2024/5/12 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.18
62. 鲁Q729JF 黄牌 2024/5/14 南外环 NO||不透光度 0.57||0.17
63. 鲁Q839MW 黄牌 2024/5/2 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.16
64. 鲁Q030BB 黄牌 2024/5/7 205国道 NO||不透光度 0.57||0.15
65. 鲁Q762RM 黄牌 2024/5/12 205国道 NO||不透光度 0.57||0.15
66. 鲁Q7787N 黄牌 2024/5/2 南外环 NO||不透光度 0.57||0.14
67. 鲁Q806MJ 黄牌 2024/5/3 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.14
68. 鲁Q995FK 黄牌 2024/5/10 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.14
69. 鲁Q632UU 黄牌 2024/5/11 205国道 NO||不透光度 0.57||0.14
70. 鲁Q061HC 黄牌 2024/5/12 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.14
71. 鲁Q575NX 黄牌 2024/5/17 205国道 NO||不透光度 0.57||0.14
72. 鲁Q782DH 黄牌 2024/5/11 205国道 NO||不透光度 0.57||0.13
73. 鲁Q799QL 黄牌 2024/5/13 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.13
74. 鲁Q727AK 黄牌 2024/5/15 西外环 NO||不透光度 0.57||0.13
75. 鲁Q0851R 黄牌 2024/5/19 南外环 NO||不透光度 0.57||0.12
76. 鲁Q085QB 黄牌 2024/5/28 205国道 NO||不透光度 0.57||0.12
77. 鲁Q332TB 黄牌 2024/5/29 西外环 NO||不透光度 0.57||0.11
78. 鲁Q869LQ 黄牌 2024/5/5 205国道 NO||不透光度 0.57||0.09
79. 鲁Q192GT 黄牌 2024/5/11 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.09
80. 鲁Q158JX 黄牌 2024/5/16 西外环 NO||不透光度 0.57||0.08
81. 鲁Q699MJ 黄牌 2024/5/21 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.08
82. 鲁Q183EZ 黄牌 2024/5/24 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.08
83. 鲁Q219HS 黄牌 2024/5/31 南外环 NO||不透光度 0.57||0.08
84. 鲁Q762EQ 黄牌 2024/5/1 南外环 NO||不透光度 0.57||0.06
85. 鲁Q663RD 黄牌 2024/5/5 西外环 NO||不透光度 0.57||0.06
86. 鲁Q635TU 黄牌 2024/5/14 205国道 NO||不透光度 0.57||0.06
87. 鲁Q963LE 黄牌 2024/5/21 205国道 NO||不透光度 0.57||0.06
88. 鲁Q881NJ 黄牌 2024/5/21 205国道 NO||不透光度 0.56||0.57
89. 鲁Q8269N 黄牌 2024/5/25 205国道 NO||不透光度 0.56||0.56
90. 鲁Q7897R 黄牌 2024/5/25 205国道 NO||不透光度 0.56||0.56
91. 鲁Q8419N 黄牌 2024/5/30 西外环 NO||不透光度 0.56||0.56
92. 鲁Q902KW 黄牌 2024/5/11 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.55
93. 鲁Q832EE 黄牌 2024/5/17 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.55
94. 鲁Q8580N 黄牌 2024/5/29 西外环 NO||不透光度 0.56||0.55
95. 鲁Q502TK 黄牌 2024/5/7 西外环 NO||不透光度 0.56||0.54
96. 鲁Q986TE 黄牌 2024/5/20 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.54
97. 鲁Q199QW 黄牌 2024/5/23 205国道 NO||不透光度 0.56||0.54
98. 鲁Q016EX 黄牌 2024/5/29 205国道 NO||不透光度 0.56||0.54
99. 鲁Q883ES 黄牌 2024/5/30 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.54
100. 鲁Q200RX 黄牌 2024/5/1 南外环 NO||不透光度 0.56||0.53
101. 鲁Q721UW 黄牌 2024/5/6 西外环 NO||不透光度 0.56||0.53
102. 鲁Q3M237 黄牌 2024/5/6 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.52
103. 鲁QD4567 黄牌 2024/5/16 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.51
104. 鲁Q665ND 黄牌 2024/5/10 205国道 NO||不透光度 0.56||0.50
105. 鲁Q871BP 黄牌 2024/5/12 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.50
106. 鲁Q973PE 黄牌 2024/5/7 西外环 NO||不透光度 0.56||0.49
107. 鲁Q726PD 黄牌 2024/5/17 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.49
108. 鲁Q4271R 黄牌 2024/5/29 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.49
109. 鲁Q653LT 黄牌 2024/5/22 西外环 NO||不透光度 0.56||0.48
110. 鲁Q123EK 黄牌 2024/5/23 西外环 NO||不透光度 0.56||0.48
111. 鲁Q956ET 黄牌 2024/5/13 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.47
112. 鲁Q371RB 黄牌 2024/5/15 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.47
113. 鲁Q600JT 黄牌 2024/5/1 205国道 NO||不透光度 0.56||0.44
114. 鲁Q901AJ 黄牌 2024/5/19 205国道 NO||不透光度 0.56||0.44
115. 鲁Q796BJ 黄牌 2024/5/17 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.43
116. 鲁Q671HQ 黄牌 2024/5/20 205国道 NO||不透光度 0.56||0.43
117. 鲁Q118EK 黄牌 2024/5/23 西外环 NO||不透光度 0.56||0.43
118. 鲁Q681NB 黄牌 2024/5/23 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.43
119. 鲁Q038TJ 黄牌 2024/5/21 西外环 NO||不透光度 0.56||0.41
120. 鲁Q2968R 黄牌 2024/5/24 205国道 NO||不透光度 0.56||0.41
121. 鲁Q868GK 黄牌 2024/5/31 205国道 NO||不透光度 0.56||0.41
122. 鲁Q652PN 黄牌 2024/5/25 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.40
123. 鲁Q918NL 黄牌 2024/5/25 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.40
124. 鲁Q282AL 黄牌 2024/5/15 205国道 NO||不透光度 0.56||0.38
125. 鲁Q121JG 黄牌 2024/5/16 205国道 NO||不透光度 0.56||0.38
126. 鲁QB8885 黄牌 2024/5/29 西外环 NO||不透光度 0.56||0.38
127. 鲁Q883JN 黄牌 2024/5/28 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.36
128. 鲁Q570MU 黄牌 2024/5/28 205国道 NO||不透光度 0.56||0.35
129. 鲁Q186RD 黄牌 2024/5/1 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.34
130. 鲁Q988US 黄牌 2024/5/7 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.33
131. 鲁Q061SY 黄牌 2024/5/21 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.33
132. 鲁Q519PZ 黄牌 2024/5/23 205国道 NO||不透光度 0.56||0.33
133. 鲁Q191JD 黄牌 2024/5/25 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.33
134. 鲁Q572BK 黄牌 2024/5/1 205国道 NO||不透光度 0.56||0.31
135. 鲁Q906GW 黄牌 2024/5/14 205国道 NO||不透光度 0.56||0.31
136. 鲁Q265EY 黄牌 2024/5/17 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.29
137. 鲁Q827NT 黄牌 2024/5/16 205国道 NO||不透光度 0.56||0.28
138. 鲁Q038NN 黄牌 2024/5/30 205国道 NO||不透光度 0.56||0.28
139. 鲁Q283FZ 黄牌 2024/5/10 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.27
140. 鲁Q657DH 黄牌 2024/5/10 205国道 NO||不透光度 0.56||0.27
141. 鲁Q86118 黄牌 2024/5/30 205国道 NO||不透光度 0.56||0.27
142. 鲁Q119PQ 黄牌 2024/5/2 205国道 NO||不透光度 0.56||0.26
143. 鲁Q000MB 黄牌 2024/5/7 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.26
144. 鲁Q230ED 黄牌 2024/5/15 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.26
145. 鲁Q722KZ 黄牌 2024/5/22 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.26
146. 鲁Q128DP 黄牌 2024/5/22 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.26
147. 鲁Q880PC 黄牌 2024/5/13 205国道 NO||不透光度 0.56||0.25
148. 鲁Q068DD 黄牌 2024/5/19 西外环 NO||不透光度 0.56||0.23
149. 鲁Q265SD 黄牌 2024/5/21 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.23
150. 鲁Q310HU 黄牌 2024/5/18 205国道 NO||不透光度 0.56||0.22
151. 鲁Q516HR 黄牌 2024/5/5 205国道 NO||不透光度 0.56||0.21
152. 鲁Q966FQ 黄牌 2024/5/24 205国道 NO||不透光度 0.56||0.21
153. 鲁Q828BX 黄牌 2024/5/3 205国道 NO||不透光度 0.56||0.19
154. 鲁QA9817 黄牌 2024/5/3 南外环 NO||不透光度 0.56||0.19
155. 鲁Q882GT 黄牌 2024/5/4 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.19
156. 鲁Q317HE 黄牌 2024/5/9 205国道 NO||不透光度 0.56||0.19
157. 鲁QA9993 黄牌 2024/5/25 205国道 NO||不透光度 0.56||0.17
158. 鲁Q838KV 黄牌 2024/5/1 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.16
159. 鲁Q158SX 黄牌 2024/5/1 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.15
160. 鲁Q969CA 黄牌 2024/5/13 205国道 NO||不透光度 0.56||0.15
161. 鲁Q513NL 黄牌 2024/5/22 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.15
162. 鲁Q927QJ 黄牌 2024/5/23 205国道 NO||不透光度 0.56||0.14
163. 鲁Q252QY 黄牌 2024/5/29 205国道 NO||不透光度 0.56||0.14
164. 鲁Q325UN 黄牌 2024/5/31 西外环 NO||不透光度 0.56||0.13
165. 鲁Q930FA 黄牌 2024/5/16 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.11
166. 鲁Q513BL 黄牌 2024/5/23 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.11
167. 鲁Q337DL 黄牌 2024/5/28 西外环 NO||不透光度 0.56||0.11
168. 鲁Q696LE 黄牌 2024/5/3 205国道 NO||不透光度 0.56||0.10
169. 鲁Q363DM 黄牌 2024/5/26 205国道 NO||不透光度 0.56||0.10
170. 鲁Q632DQ 黄牌 2024/5/28 西外环 NO||不透光度 0.56||0.10
171. 鲁Q167DG 黄牌 2024/5/3 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.09
172. 鲁Q752UD 黄牌 2024/5/10 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.09
173. 鲁Q376LH 黄牌 2024/5/10 205国道 NO||不透光度 0.56||0.09
174. 鲁Q560TG 黄牌 2024/5/21 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.09
175. 鲁Q675DL 黄牌 2024/5/21 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.07
176. 鲁Q280LE 黄牌 2024/5/6 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.06
177. 鲁Q312UB 黄牌 2024/5/9 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.06
178. 鲁Q8566N 黄牌 2024/5/13 西外环 NO||不透光度 0.56||0.06
179. 鲁Q699QM 黄牌 2024/5/22 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.06
180. 鲁Q97590 黄牌 2024/5/12 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.58
181. 鲁Q3077R 黄牌 2024/5/2 西外环 NO||不透光度 0.55||0.57
182. 鲁Q27383 黄牌 2024/5/16 南外环 NO||不透光度 0.55||0.57
183. 鲁QF9329 黄牌 2024/5/16 205国道 NO||不透光度 0.55||0.57
184. 鲁Q8079R 黄牌 2024/5/18 205国道 NO||不透光度 0.55||0.57
185. 鲁Q711CF 黄牌 2024/5/2 205国道 NO||不透光度 0.55||0.55
186. 鲁Q562BD 黄牌 2024/5/8 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.54
187. 鲁Q615EV 黄牌 2024/5/14 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.54
188. 鲁Q373QW 黄牌 2024/5/14 西外环 NO||不透光度 0.55||0.52
189. 鲁Q790SW 黄牌 2024/5/2 205国道 NO||不透光度 0.55||0.50
190. 鲁Q228PQ 黄牌 2024/5/1 205国道 NO||不透光度 0.55||0.49
191. 鲁Q033BW 黄牌 2024/5/25 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.49
192. 鲁Q397RA 黄牌 2024/5/7 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.48
193. 鲁Q679TK 黄牌 2024/5/11 205国道 NO||不透光度 0.55||0.48
194. 鲁Q061FE 黄牌 2024/5/14 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.48
195. 鲁Q260JR 黄牌 2024/5/31 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.48
196. 鲁QD8402 黄牌 2024/5/8 205国道 NO||不透光度 0.55||0.47
197. 鲁Q015JK 黄牌 2024/5/9 西外环 NO||不透光度 0.55||0.46
198. 鲁Q585ET 黄牌 2024/5/29 205国道 NO||不透光度 0.55||0.46
199. 鲁Q985HZ 黄牌 2024/5/13 西外环 NO||不透光度 0.55||0.45
200. 鲁Q4595N 黄牌 2024/5/16 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.45
201. 鲁Q825AU 黄牌 2024/5/19 205国道 NO||不透光度 0.55||0.45
202. 鲁Q625AW 黄牌 2024/5/12 205国道 NO||不透光度 0.55||0.44
203. 鲁Q206EF 黄牌 2024/5/6 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.42
204. 鲁Q228FT 黄牌 2024/5/7 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.42
205. 鲁Q059GD 黄牌 2024/5/13 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.42
206. 鲁Q718CL 黄牌 2024/5/3 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.40
207. 鲁Q273GU 黄牌 2024/5/9 西外环 NO||不透光度 0.55||0.40
208. 鲁Q612GF 黄牌 2024/5/11 205国道 NO||不透光度 0.55||0.40
209. 鲁Q359QU 黄牌 2024/5/8 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.39
210. 鲁Q670EB 黄牌 2024/5/19 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.39
211. 鲁Q739LP 黄牌 2024/5/30 205国道 NO||不透光度 0.55||0.39
212. 鲁Q291EX 黄牌 2024/5/30 205国道 NO||不透光度 0.55||0.39
213. 鲁Q939LZ 黄牌 2024/5/8 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.37
214. 鲁Q672FQ 黄牌 2024/5/20 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.37
215. 鲁Q667HG 黄牌 2024/5/29 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.37
216. 鲁Q095LJ 黄牌 2024/5/21 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.36
217. 鲁Q925BT 黄牌 2024/5/3 205国道 NO||不透光度 0.55||0.35
218. 鲁Q000TJ 黄牌 2024/5/10 西外环 NO||不透光度 0.55||0.33
219. 鲁Q570MM 黄牌 2024/5/22 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.33
220. 鲁Q770JW 黄牌 2024/5/31 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.33
221. 鲁Q270EM 黄牌 2024/5/11 205国道 NO||不透光度 0.55||0.32
222. 鲁Q801FA 黄牌 2024/5/18 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.32
223. 鲁Q575JR 黄牌 2024/5/19 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.32
224. 鲁Q868EQ 黄牌 2024/5/28 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.32
225. 鲁Q053JT 黄牌 2024/5/10 205国道 NO||不透光度 0.55||0.31
226. 鲁Q590NN 黄牌 2024/5/2 205国道 NO||不透光度 0.55||0.29
227. 鲁Q720LE 黄牌 2024/5/21 205国道 NO||不透光度 0.55||0.29
228. 鲁Q935CD 黄牌 2024/5/31 西外环 NO||不透光度 0.55||0.29
229. 鲁Q189CB 黄牌 2024/5/5 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.28
230. 鲁Q631CT 黄牌 2024/5/19 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.28
231. 鲁Q397JV 黄牌 2024/5/18 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.27
232. 鲁Q733TM 黄牌 2024/5/6 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.26
233. 鲁Q885MC 黄牌 2024/5/18 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.26
234. 鲁Q862PU 黄牌 2024/5/10 西外环 NO||不透光度 0.55||0.25
235. 鲁Q4921N 黄牌 2024/5/20 205国道 NO||不透光度 0.55||0.25
236. 鲁Q096AR 黄牌 2024/5/9 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.24
237. 鲁Q638LV 黄牌 2024/5/16 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.23
238. 鲁Q237HZ 黄牌 2024/5/21 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.23
239. 鲁Q953MN 黄牌 2024/5/22 南外环 NO||不透光度 0.55||0.23
240. 鲁Q098DF 黄牌 2024/5/5 西外环 NO||不透光度 0.55||0.21
241. 鲁Q099NA 黄牌 2024/5/1 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.19
242. 鲁Q797GP 黄牌 2024/5/6 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.19
243. 鲁Q391JL 黄牌 2024/5/11 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.19
244. 鲁Q587RX 黄牌 2024/5/13 205国道 NO||不透光度 0.55||0.18
245. 鲁Q750UP 黄牌 2024/5/9 南外环 NO||不透光度 0.55||0.17
246. 鲁Q062UN 黄牌 2024/5/22 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.17
247. 鲁Q991DP 黄牌 2024/5/10 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.16
248. 鲁Q869QW 黄牌 2024/5/17 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.16
249. 鲁Q171RD 黄牌 2024/5/2 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.15
250. 鲁Q361LS 黄牌 2024/5/27 205国道 NO||不透光度 0.55||0.15
251. 鲁Q829RY 黄牌 2024/5/31 205国道 NO||不透光度 0.55||0.15
252. 鲁Q630QC 黄牌 2024/5/6 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.14
253. 鲁Q895HJ 黄牌 2024/5/12 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.14
254. 鲁Q212EQ 黄牌 2024/5/11 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.13
255. 鲁Q055FC 黄牌 2024/5/17 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.13
256. 鲁Q202HQ 黄牌 2024/5/12 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.12
257. 鲁Q112FM 黄牌 2024/5/13 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.12
258. 鲁Q973LZ 黄牌 2024/5/18 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.12
259. 鲁Q191GE 黄牌 2024/5/31 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.12
260. 鲁Q446AJ 黄牌 2024/5/2 205国道 NO||不透光度 0.55||0.11
261. 鲁Q975SE 黄牌 2024/5/13 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.11
262. 鲁Q760BS 黄牌 2024/5/18 205国道 NO||不透光度 0.55||0.11
263. 鲁Q603GY 黄牌 2024/5/17 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.10
264. 鲁Q820ME 黄牌 2024/5/30 205国道 NO||不透光度 0.55||0.10
265. 鲁Q995HH 黄牌 2024/5/15 西外环 NO||不透光度 0.55||0.09
266. 鲁QD6211 黄牌 2024/5/19 205国道 NO||不透光度 0.55||0.09
267. 鲁QF2538 黄牌 2024/5/19 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.09
268. 鲁Q6800R 黄牌 2024/5/17 205国道 NO||不透光度 0.55||0.07
269. 鲁Q678NS 黄牌 2024/5/19 西外环 NO||不透光度 0.55||0.07
270. 鲁Q272QV 黄牌 2024/5/31 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.07
271. 鲁Q339BZ 黄牌 2024/5/15 205国道 NO||不透光度 0.55||0.06
272. 鲁Q197LB 黄牌 2024/5/17 西外环 NO||不透光度 0.55||0.06
273. 鲁Q839FN 黄牌 2024/5/5 西外环 NO||不透光度 0.54||0.57
274. 鲁Q997HX 黄牌 2024/5/15 南外环 NO||不透光度 0.54||0.57
275. 鲁Q098KZ 黄牌 2024/5/18 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.57
276. 鲁Q665FA 黄牌 2024/5/7 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.56
277. 鲁Q592PV 黄牌 2024/5/28 西外环 NO||不透光度 0.54||0.56
278. 鲁Q098LL 黄牌 2024/5/28 西外环 NO||不透光度 0.54||0.56
279. 鲁QS7631 黄牌 2024/5/29 205国道 NO||不透光度 0.54||0.54
280. 鲁Q760PM 黄牌 2024/5/22 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.53
281. 鲁Q159LU 黄牌 2024/5/13 205国道 NO||不透光度 0.54||0.52
282. 鲁Q831TY 黄牌 2024/5/17 西外环 NO||不透光度 0.54||0.52
283. 鲁Q650BW 黄牌 2024/5/22 205国道 NO||不透光度 0.54||0.50
284. 鲁Q305AS 黄牌 2024/5/28 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.50
285. 鲁Q986KJ 黄牌 2024/5/29 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.50
286. 鲁Q539HQ 黄牌 2024/5/12 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.49
287. 鲁Q151SD 黄牌 2024/5/12 205国道 NO||不透光度 0.54||0.49
288. 鲁Q209BL 黄牌 2024/5/25 西外环 NO||不透光度 0.54||0.49
289. 鲁QC4113 黄牌 2024/5/16 205国道 NO||不透光度 0.54||0.47
290. 鲁Q083AA 黄牌 2024/5/31 205国道 NO||不透光度 0.54||0.47
291. 鲁Q518TG 黄牌 2024/5/9 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.46
292. 鲁Q505NU 黄牌 2024/5/12 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.46
293. 鲁Q390UA 黄牌 2024/5/29 205国道 NO||不透光度 0.54||0.46
294. 鲁Q258KY 黄牌 2024/5/27 西外环 NO||不透光度 0.54||0.43
295. 鲁Q157KD 黄牌 2024/5/3 205国道 NO||不透光度 0.54||0.42
296. 鲁Q793HD 黄牌 2024/5/7 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.42
297. 鲁Q766SQ 黄牌 2024/5/10 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.42
298. 鲁Q788GU 黄牌 2024/5/11 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.42
299. 鲁Q928DE 黄牌 2024/5/11 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.42
300. 鲁Q761CQ 黄牌 2024/5/19 205国道 NO||不透光度 0.54||0.42
301. 鲁Q253RN 黄牌 2024/5/24 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.41
302. 鲁Q572CQ 黄牌 2024/5/29 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.41
303. 鲁Q191MH 黄牌 2024/5/29 205国道 NO||不透光度 0.54||0.40
304. 鲁Q202TB 黄牌 2024/5/16 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.39
305. 鲁Q660CP 黄牌 2024/5/26 南外环 NO||不透光度 0.54||0.39
306. 鲁Q027GN 黄牌 2024/5/6 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.38
307. 鲁Q258AQ 黄牌 2024/5/9 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.38
308. 鲁Q811DV 黄牌 2024/5/10 南外环 NO||不透光度 0.54||0.38
309. 鲁QB7098 黄牌 2024/5/12 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.38
