当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2020-0000301 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2020/12/23
文号 公开方式 主动公开
标题 11月23日至11月27日居民生活消费品价格
11月23日至11月27日居民生活消费品价格
商品名称 规格
等级
计量
单位
11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日
原粮
小麦 中等 元/500克 1.24 1.23 1.23 1.23 1.23
玉米 中等 元/500克 1.26 1.25 1.25 1.25 1.25
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
面粉 标准粉 元/500克 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
挂面 特一粉 元/500克 2.30 2.26 2.26 2.26 2.26
玉米粉 精制 元/500克 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
小米 中等 元/500克 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07
绿豆 中等 元/500克 5.75 5.79 5.79 5.79 5.79
食用油
花生油 散装 元/500克 11.88 12.00 12.00 12.00 12.00
大豆油 散装 元/500克 4.58 4.62 4.62 4.63 4.63
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 144.25 145.50 145.50 145.50 145.50
花生油 自定义当地主销 元/5升 113.20 114.20 114.20 114.20 114.20
大豆油 自定义当地主销 元/5升 45.00 45.25 45.25 45.25 45.25
花生仁 一级 元/500克 6.28 6.32 6.32 6.32 6.32
大豆 中等 元/500克 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 4.63 4.63 4.65 4.65 4.65
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.26 2.26 2.29 2.29 2.29
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.41 2.41 2.43 2.43 2.43
豆腐 无包装 元/500克 2.27 2.13 2.13 2.13 2.13
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 25.50 25.50 25.42 25.42 25.42
鲜猪肉 五花肉 元/500克 23.08 23.08 23.00 23.00 23.00
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 23.63 23.63 23.58 23.58 23.58
排骨 肋排 元/500克 24.75 24.54 24.46 24.46 24.46
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.33 41.33 41.33 41.33 41.33
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 43.25 43.25 43.25 43.25 43.25
白条鸡 元/500克 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.63 3.63 3.70 3.69 3.69
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.25 11.17 11.00 11.00 11.00
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.04 9.00 8.83 8.83 8.83
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 6.46 6.46 6.42 6.42 6.42
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
冷冻海明虾 元/500克 26.35 26.15 26.35 26.35 26.35
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.29 2.16 2.10 2.08 2.04
大白菜 一级 元/500克 0.85 0.81 0.80 0.80 0.79
油菜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.59 1.64 1.66 1.66
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.21 2.78 2.93 3.02 3.10
白萝卜 一级 元/500克 1.58 1.60 1.57 1.53 1.53
胡萝卜 一级 元/500克 1.88 1.86 1.85 1.81 1.81
茄子 新鲜一级 元/500克 2.29 2.31 2.30 2.32 2.36
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.93 2.77 2.73 2.78 2.73
土豆 一级 元/500克 1.79 1.78 1.78 1.81 1.78
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.42 3.38 3.31 3.35 3.39
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.87 1.76 1.73 1.73 1.73
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.63 4.79 4.75 4.92 4.96
蒜苔 一级 元/500克 5.58 5.67 5.67 5.67 5.75
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.14 3.21 3.19 3.18 3.18
大葱 一级 元/500克 2.43 2.81 2.88 2.88 2.92
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.29 4.29 4.29 4.33 4.38
生姜 一级老姜 元/500克 9.83 9.75 9.75 9.79 9.79
水果
苹果 红富士一级 元/500克 3.80 3.78 3.90 3.90 3.90
香蕉 国产一级 元/500克 2.36 2.33 2.33 2.33 2.33
西瓜 当地主销 元/500克 2.46 2.85 2.85 2.86 2.86
桔子 当地主销 元/500克 2.41 2.48 2.48 2.48 2.52
当地主销 元/500克 2.37 2.38 2.38 2.38 2.38

 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】