当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000032 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/01/15
文号 公开方式 主动公开
标题 1月11日至1月15日居民生活消费品价格
1月11日至1月15日居民生活消费品价格
商品名称 规格
等级
计量
单位
1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27
玉米 中等 元/500克 1.30 1.30 1.33 1.37 1.37
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 1.84 1.84 1.85 1.87 1.89
面粉 标准粉 元/500克 1.66 1.66 1.67 1.69 1.72
挂面 特一粉 元/500克 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
玉米粉 精制 元/500克 2.11 2.11 2.12 2.22 2.24
粳米 标一 元/500克 2.85 2.85 2.85 2.85 2.90
小米 中等 元/500克 6.15 6.15 6.11 6.19 6.19
绿豆 中等 元/500克 5.92 5.92 5.92 5.88 5.88
食用油





花生油 散装 元/500克 12.21 12.21 12.25 12.25 12.29
大豆油 散装 元/500克 4.78 4.78 4.90 4.98 5.03
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 145.50 145.50 145.75 147.11 147.11
花生油 自定义当地主销 元/5升 118.30 118.30 119.00 119.50 120.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 47.58 47.58 48.63 49.46 49.88
花生仁 一级 元/500克 6.26 6.26 6.26 6.31 6.35
大豆 中等 元/500克 3.52 3.52 3.52 3.54 3.59
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.96 6.96 6.96 6.79 6.79
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.46 5.46
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.38 4.38 4.38 4.36 4.36
红糖 当地主销(袋) 元/500克 4.65 4.65 4.65 4.73 4.73
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
豆腐 无包装 元/500克 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 29.25 29.25 29.33 29.71 29.71
鲜猪肉 五花肉 元/500克 27.13 27.13 27.21 27.42 27.42
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 27.50 27.50 27.58 27.79 27.79
排骨 肋排 元/500克 28.00 28.00 28.00 28.33 28.33
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.58 41.58 41.58 41.58 41.75
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 44.25 44.25 44.08 44.50 44.67
白条鸡 元/500克 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.48 4.51 4.64 5.10 5.20
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.00 9.00 9.00 9.04 9.04
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 6.71 6.71 6.75 6.73 6.73
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.58 7.58 7.58 7.63 7.63
冷冻海明虾 元/500克 26.95 26.95 26.95 27.15 27.15
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 3.24 3.24 3.24 3.20 3.26
大白菜 一级 元/500克 1.03 1.05 1.18 1.19 1.23
油菜 新鲜一级 元/500克 3.57 3.57 3.67 3.63 3.58
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.96 3.00 3.00 2.92 2.90
白萝卜 一级 元/500克 1.83 1.83 1.84 1.85 1.83
胡萝卜 一级 元/500克 2.10 2.10 2.15 2.15 2.19
茄子 新鲜一级 元/500克 3.53 3.57 3.58 3.58 3.58
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.88 2.88 2.76 2.68 2.67
土豆 一级 元/500克 2.04 2.04 2.08 2.08 2.08
青辣椒 新鲜一级 元/500克 8.23 8.23 8.18 8.02 7.98
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.53 2.61 2.69 2.81 2.85
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.08 6.13 6.08 6.04 6.00
蒜苔 一级 元/500克 6.42 6.42 6.54 6.54 6.50
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.92 3.92 3.92 4.13 3.96
大葱 一级 元/500克 6.19 6.19 6.25 6.38 6.46
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.54 4.54 4.54 4.58 4.63
生姜 一级老姜 元/500克 7.58 7.58 7.63 7.46 7.38
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.92 3.92 3.92 4.00 4.00
香蕉 国产一级 元/500克 2.33 2.33 2.37 2.37 2.37
西瓜 当地主销 元/500克 2.89 2.89 2.94 2.98 2.95
桔子 当地主销 元/500克 2.35 2.35 2.42 2.46 2.46
当地主销 元/500克 2.59 2.59 2.59 2.57 2.57


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】