当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000030 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/01/04
文号 公开方式 主动公开
标题 12月28日至1月1日居民生活消费品价格
12月28日至1月1日居民生活消费品价格
商品名称 规格
等级
计量
单位
12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1月1日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
玉米 中等 元/500克




成品粮
1.84 1.8375 1.84 1.84 1.84
面粉 特一粉 元/500克 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
面粉 标准粉 元/500克 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
挂面 特一粉 元/500克 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
玉米粉 精制 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.85 2.85
粳米 标一 元/500克 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
小米 中等 元/500克 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92
绿豆 中等 元/500克




食用油
12.13 12.13 12.13 12.13 12.13
花生油 散装 元/500克 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
大豆油 散装 元/500克 145.50 145.50 145.50 145.50 145.50
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 118.30 118.30 118.30 118.30 118.30
花生油 自定义当地主销 元/5升 47.17 47.17 47.17 47.17 47.17
大豆油 自定义当地主销 元/5升 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
花生仁 一级 元/500克 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
大豆 中等 元/500克




副食品类
6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
当地主销瓶装 元/瓶 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
食用盐 精致含碘盐 元/500克 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
红糖 当地主销(袋) 元/500克 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.22 2.22 2.22 2.26 2.26
豆腐 无包装 元/500克




肉禽蛋
27.79 27.79 27.79 27.92 28.00
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 25.33 25.33 25.33 25.50 25.75
鲜猪肉 五花肉 元/500克 26.04 26.04 26.04 26.17 26.42
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 26.96 26.96 26.96 27.08 27.17
排骨 肋排 元/500克 41.42 41.42 41.42 41.50 41.50
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 43.58 43.58 43.58 43.83 43.83
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 9.71 9.71 9.71 9.75 9.79
白条鸡 元/500克 4.37 4.37 4.37 4.41 4.45
鸡蛋 新鲜完整 元/500克




水产品
11.08 11.08 11.08 11.08 11.08
带鱼 冻250克左右条 元/500克 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 6.46 6.46 6.46 6.54 6.54
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 26.25 26.25 26.25 26.45 26.45
冷冻海明虾 元/500克




蔬菜类
2.85 2.85 2.89 3.13 3.13
芹菜 新鲜一级 元/500克 0.76 0.76 0.83 0.96 0.97
大白菜 一级 元/500克 2.68 2.68 2.86 3.21 3.33
油菜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.68 2.92 3.21 3.21
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.63 1.63 1.67 1.71 1.75
白萝卜 一级 元/500克 1.90 1.90 1.94 2.03 1.97
胡萝卜 一级 元/500克 3.08 3.08 3.19 3.40 3.57
茄子 新鲜一级 元/500克 2.78 2.78 2.83 2.89 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.92 1.92 1.96 1.96 1.96
土豆 一级 元/500克 5.25 5.25 5.67 6.50 6.88
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.91 1.91 2.01 2.11 2.15
卷心菜 新鲜一级 元/500克 5.63 5.63 5.63 5.65 5.71
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.88 5.88 5.96 6.13 6.21
蒜苔 一级 元/500克 3.60 3.60 3.68 4.14 4.18
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.48 4.48 4.61 4.86 4.86
大葱 一级 元/500克 4.46 4.46 4.46 4.54 4.46
大蒜 一级干蒜 元/500克 8.42 8.42 8.42 8.46 8.21
生姜 一级老姜 元/500克




水果
3.86 3.86 3.86 3.90 3.90
苹果 红富士一级 元/500克 2.31 2.31 2.31 2.30 2.30
香蕉 国产一级 元/500克 3.10 3.10 3.10 3.06 3.06
西瓜 当地主销 元/500克 2.43 2.43 2.43 2.43 2.39
桔子 当地主销 元/500克 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
当地主销 元/500克 2.52 2.52 2.53 2.53 2.55


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】