当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000177 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/06/18
文号 公开方式 主动公开
标题 6月14日至6月18日居民生活消费品价格
6月14日至6月18日居民生活消费品价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
玉米 中等 元/500克 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
面粉 标准粉 元/500克 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
挂面 特一粉 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
玉米粉 精制 元/500克 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
小米 中等 元/500克 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
绿豆 中等 元/500克 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
食用油





花生油 散装 元/500克 12.42 12.42 12.42 12.42 12.42
大豆油 散装 元/500克 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 147.22 147.22 147.22 147.22 147.22
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 50.71 50.71 50.71 50.71 50.71
花生仁 一级 元/500克 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27
大豆 中等 元/500克 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.50 17.58 17.46 17.46 17.98
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.83 14.92 14.79 14.79 15.20
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.33 15.42 15.29 15.25 15.70
排骨 肋排 元/500克 18.88 18.96 18.92 18.83 19.08
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.83 41.83 41.83 41.83 41.83
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.25 45.25 45.25 45.25 45.32
白条鸡 元/500克 9.16 9.16 9.13 9.13 9.19
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.45 4.45 4.45 4.43 4.50
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.67 11.67 11.33 11.33 11.60
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 10.38 10.38 10.38 10.38 10.19
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 10.04 10.00 9.96 9.96 9.94
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.67 7.67 7.67 7.67 7.65
冷冻海明虾 元/500克 26.70 26.70 26.70 26.70 26.70
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.02 2.02 2.02 1.97
大白菜 一级 元/500克 1.06 1.06 1.04 1.03 1.01
油菜 新鲜一级 元/500克 2.01 2.05 2.07 2.11 1.89
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.83 1.83 1.83 1.78 1.85
白萝卜 一级 元/500克 1.30 1.30 1.32 1.32 1.30
胡萝卜 一级 元/500克 2.08 2.08 2.08 2.09 2.09
茄子 新鲜一级 元/500克 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.04 2.05 2.05 2.01 2.03
土豆 一级 元/500克 1.56 1.55 1.55 1.48 1.59
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.23 2.25 2.21 2.21 2.32
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.07 1.09 1.09 1.09 1.12
芸豆 新鲜一级 元/500克 3.28 3.25 3.23 3.17 3.39
蒜苔 一级 元/500克 5.34 5.38 5.38 5.38 5.28
韭菜 新鲜一级 元/500克 1.96 1.96 1.98 2.01 1.94
大葱 一级 元/500克 2.37 2.33 2.34 2.30 2.49
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.13 4.13 4.13 4.13 4.02
生姜 一级老姜 元/500克 5.71 5.71 5.71 5.71 5.72
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.22 3.22 3.20 3.20 3.24
香蕉 国产一级 元/500克 2.35 2.35 2.37 2.37 2.34
西瓜 当地主销 元/500克 1.78 1.78 1.79 1.79 1.82
桔子 当地主销 元/500克 3.29 3.29 3.29 3.29 3.28
当地主销 元/500克 2.29 2.29 2.29 2.29 2.31


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】