当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000234 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/07/24
文号 公开方式 主动公开
标题 7月19日至7月23日居民生活消费品价格
7月19日至7月23日居民生活消费品价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
玉米 中等 元/500克 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
面粉 标准粉 元/500克 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
挂面 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
玉米粉 精制 元/500克 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
小米 中等 元/500克 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
绿豆 中等 元/500克 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
食用油





花生油 散装 元/500克 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33
大豆油 散装 元/500克 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 147.22 147.22 147.22 147.22 147.22
花生油 自定义当地主销 元/5升 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 50.71 50.71 50.71 50.71 50.71
花生仁 一级 元/500克 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18
大豆 中等 元/500克 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.38 16.38 16.38 16.38 16.42
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.33 14.33 14.33 14.33 14.38
排骨 肋排 元/500克 18.92 18.92 18.92 18.92 19.00
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.17 42.17 42.17 42.17 42.17
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 46.33 46.33 46.50 46.50 46.50
白条鸡 元/500克 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.55 4.58 4.58 4.58 4.63
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.96 9.88 9.71 9.71 9.54
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
冷冻海明虾 元/500克 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.16 2.16 2.16 2.16 2.18
大白菜 一级 元/500克 0.95 0.98 0.99 0.99 0.99
油菜 新鲜一级 元/500克 2.06 2.06 2.10 2.10 2.27
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.98 2.00 2.00 2.03
白萝卜 一级 元/500克 1.36 1.38 1.36 1.36 1.38
胡萝卜 一级 元/500克 1.93 1.93 1.93 1.93 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 1.84 1.85 1.86 1.86 1.90
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.82 1.82 1.82 1.82 1.86
土豆 一级 元/500克 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.01 2.01 2.04 2.04 2.08
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.18 1.18 1.16 1.16 1.16
芸豆 新鲜一级 元/500克 3.75 3.65 3.63 3.63 3.67
蒜苔 一级 元/500克 5.13 5.13 5.09 5.09 5.09
韭菜 新鲜一级 元/500克 1.86 1.86 1.83 1.83 1.83
大葱 一级 元/500克 1.72 1.68 1.66 1.66 1.66
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.08 4.08 4.13 4.13 4.13
生姜 一级老姜 元/500克 5.50 5.42 5.42 5.42 5.38
水果





苹果 红富士一级 元/500克 3.24 3.24 3.24 3.24 3.21
香蕉 国产一级 元/500克 2.20 2.24 2.24 2.24 2.24
西瓜 当地主销 元/500克 1.77 1.75 1.75 1.75 1.75
桔子 当地主销 元/500克 3.42 3.42 3.42 3.42 4.17
当地主销 元/500克 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】