当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000214 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/10/09
文号 公开方式 主动公开
标题 9月13日至9月17日居民生活消费品价格
9月13日至9月17日居民生活消费品价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日
原粮
小麦 中等 元/500克 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
玉米 中等 元/500克 1.38 1.38 1.38 1.38 1.37
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
面粉 标准粉 元/500克 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
挂面 特一粉 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
玉米粉 精制 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
小米 中等 元/500克 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
绿豆 中等 元/500克 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
食用油
花生油 散装 元/500克 12.17 12.17 12.08 12.08 12.08
大豆油 散装 元/500克 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 147.78 147.78 147.78 147.78 147.78
花生油 自定义当地主销 元/5升 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 49.88 49.88 49.88 49.88 49.88
花生仁 一级 元/500克 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
大豆 中等 元/500克 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.42 15.42 14.92 14.92 14.96
鲜猪肉 五花肉 元/500克 12.92 12.92 12.33 12.33 12.33
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.25 13.25 12.75 12.75 12.79
排骨 肋排 元/500克 18.33 18.33 18.08 18.08 17.88
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.33 42.33 42.25 42.25 42.25
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 46.83 46.83 46.58 46.58 46.58
白条鸡 元/500克 9.42 9.42 9.50 9.50 9.53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.37 5.37 5.37 5.36 5.36
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.21 9.21 9.21 9.21 9.21
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.63 8.63 8.58 8.58 8.50
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
冷冻海明虾 元/500克 27.00 27.00 27.20 27.20 27.20
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.87 2.87 2.92 2.92 2.92
大白菜 一级 元/500克 1.41 1.41 1.39 1.39 1.39
油菜 新鲜一级 元/500克 3.25 3.25 3.39 3.35 3.31
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.60 2.68 2.65 2.65
白萝卜 一级 元/500克 1.60 1.60 1.56 1.55 1.55
胡萝卜 一级 元/500克 1.88 1.88 1.83 1.83 1.83
茄子 新鲜一级 元/500克 2.32 2.32 2.48 2.38 2.38
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.97 2.97 2.90 2.90 2.92
土豆 一级 元/500克 1.37 1.37 1.52 1.52 1.52
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.18 3.18 3.18
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.58 1.61 1.61 1.61
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4.44 4.40 4.33
蒜苔 一级 元/500克 5.30 5.30 5.38 5.38 5.38
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.21 2.21 2.58 2.58 2.58
大葱 一级 元/500克 2.43 2.43 2.48 2.48 2.48
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
生姜 一级老姜 元/500克 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04
水果
苹果 红富士一级 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
香蕉 国产一级 元/500克 2.27 2.27 2.25 2.25 2.25
西瓜 当地主销 元/500克 1.53 1.53 1.63 1.65 1.65
桔子 当地主销 元/500克 3.26 3.26 3.24 3.24 3.24
当地主销 元/500克 2.46 2.46 2.40 2.40 2.40

 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】