当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000317 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/10/15
文号 公开方式 主动公开
标题 10月7至10月15日居民生活消费品价格
10月7至10月15日居民生活消费品价格
                               居民生活消费(食)品零售价格监测报表


商品名称 规格
等级
计量
单位
10月7日 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日
原粮








小麦 中等 元/500克 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
玉米 中等 元/500克 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
成品粮








面粉 特一粉 元/500克 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.89
面粉 标准粉 元/500克 1.66 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.68
挂面 特一粉 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
玉米粉 精制 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
粳米 标一 元/500克 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.84
小米 中等 元/500克 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
绿豆 中等 元/500克 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
食用油








花生油 散装 元/500克 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 11.88
大豆油 散装 元/500克 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.19
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 147.78 147.78 147.78 147.78 147.78 147.78 147.78 148.89
花生油 自定义当地主销 元/5升 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.50
大豆油 自定义当地主销 元/5升 49.88 49.88 49.88 49.88 49.88 49.88 49.88 50.17
花生仁 一级 元/500克 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
大豆 中等 元/500克 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.74
副食品类








酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
肉禽蛋








鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.96 14.08
鲜猪肉 五花肉 元/500克 11.33 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.29 11.61
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 11.67 11.58 11.58 11.62 11.62 11.62 11.78 12.04
排骨 肋排 元/500克 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.82 16.83
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.67 42.67 42.67 42.67 42.45 42.45 42.67 42.67
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 46.00 46.00 46.00 46.00 46.17 46.17 46.00 46.08
白条鸡 元/500克 9.33 9.33 9.33 9.33 12.13 12.13 9.21 9.17
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.79 4.69 4.69 4.66 5.08 5.08 4.68 4.74
水产品








带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.46 11.46 11.46 11.46 11.91 11.91 11.46 11.46
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.00 9.00 9.00 9.00 9.13 9.13 9.00 8.83
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.33 8.33 8.33 8.33 8.04 8.04 8.33 8.25
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.88 7.71 7.71 7.71 7.92 7.92 7.71 7.71
冷冻海明虾 元/500克 27.20 27.20 27.20 27.20 24.80 24.80 27.20 27.30
蔬菜类








芹菜 新鲜一级 元/500克 2.85 2.81 2.81 2.85 2.84 2.84 2.89 2.85
大白菜 一级 元/500克 1.40 1.42 1.42 1.42 1.50 1.50 1.41 1.41
油菜 新鲜一级 元/500克 2.57 2.65 2.73 2.83 2.71 2.71 3.03 3.31
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.12 4.16 4.46 4.46 4.46 4.96 5.46
白萝卜 一级 元/500克 1.59 1.59 1.59 1.92 2.25 2.25 2.00 2.18
胡萝卜 一级 元/500克 1.79 1.79 1.83 1.83 1.79 1.79 1.81 1.81
茄子 新鲜一级 元/500克 2.44 2.53 2.48 2.64 2.64 2.64 2.83 3.10
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.97 3.01 3.01 3.05 3.05 3.05 3.28 3.40
土豆 一级 元/500克 1.58 1.58 1.58 1.58 1.71 1.71 1.63 1.64
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.93 2.93 2.93 2.85 2.77 2.77 2.85 2.79
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.92 1.97 2.00 2.06 2.06 2.02 2.12
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.67 4.67 4.67 4.83 4.75 4.75 5.29 5.58
蒜苔 一级 元/500克 5.59 5.59 5.55 5.55 5.59 5.59 5.59 5.59
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.04 3.04 3.04 3.04 3.21 3.21 3.08 3.04
大葱 一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.54 2.63 2.63 2.58 2.57
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.36 4.36 4.32 4.32 4.15 4.15 4.32 4.32
生姜 一级老姜 元/500克 4.67 4.67 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.38
水果








苹果 红富士一级 元/500克 3.17 3.17 3.17 3.17 3.27 3.27 3.17 3.17
香蕉 国产一级 元/500克 2.19 2.21 2.21 2.17 2.08 2.08 2.17 2.17
西瓜 当地主销 元/500克 2.23 2.25 2.25 2.37 2.42 2.42 2.37 2.56
桔子 当地主销 元/500克 3.04 2.98 2.98 2.85 2.79 2.79 2.79 2.66
当地主销 元/500克 2.42 2.42 2.42 2.46 2.55 2.42 2.55 2.42


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】