当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000235 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/10/29
文号 公开方式 主动公开
标题 10月18至10月29日居民生活消费品价格
10月18至10月29日居民生活消费品价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表




商品名称 规格
等级
计量
单位
10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
原粮










小麦 中等 元/500克 1.29 1.28 1.29 1.28 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 1.28
玉米 中等 元/500克 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
成品粮










面粉 特一粉 元/500克 1.89 1.88 1.89 1.88 1.89 1.89 1.89 1.88 1.88 1.88
面粉 标准粉 元/500克 1.68 1.67 1.68 1.67 1.68 1.69 1.69 1.68 1.68 1.68
挂面 特一粉 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
玉米粉 精制 元/500克 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
粳米 标一 元/500克 2.84 2.83 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84
小米 中等 元/500克 6.11 6.12 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
绿豆 中等 元/500克 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
食用油










花生油 散装 元/500克 11.88 12.05 11.88 12.03 11.88 11.88 11.88 11.97 11.96 11.95
大豆油 散装 元/500克 5.19 5.18 5.19 5.17 5.20 5.20 5.20 5.18 5.18 5.18
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 148.89 147.96 148.89 148.07 148.89 148.89 148.89 148.37 148.42 148.48
花生油 自定义当地主销 元/5升 115.50 115.08 115.50 115.13 115.50 115.50 115.50 115.27 115.29 115.31
大豆油 自定义当地主销 元/5升 50.17 49.92 50.17 49.95 50.17 50.17 50.17 50.03 50.04 50.06
花生仁 一级 元/500克 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
大豆 中等 元/500克 3.74 3.69 3.74 3.69 3.74 3.74 3.74 3.71 3.71 3.72
副食品类










酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.43 2.43 2.43 2.43 2.44 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43
肉禽蛋










鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.21 13.99 14.63 13.99 14.79 14.92 14.92 14.25 14.28 14.32
鲜猪肉 五花肉 元/500克 11.83 11.39 12.21 11.41 12.29 12.61 12.61 11.73 11.78 11.83
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.25 11.82 12.71 11.85 12.79 13.08 13.08 12.19 12.24 12.29
排骨 肋排 元/500克 17.08 16.85 17.29 16.85 17.04 17.13 17.13 16.94 16.95 16.97
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.33 42.53 42.33 42.57 42.27 42.27 42.27 42.46 42.44 42.44
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.83 46.06 45.83 46.01 45.83 45.83 45.83 45.97 45.97 45.95
白条鸡 元/500克 9.13 9.77 9.13 9.78 11.71 11.71 11.71 10.41 10.50 10.36
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.80 4.87 4.82 4.83 5.37 5.53 5.53 5.00 5.03 5.02
水产品










带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.46 11.53 11.46 11.54 11.91 11.91 11.91 11.66 11.68 11.66
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 8.83 9.03 8.83 8.99 9.08 9.08 9.08 9.00 9.00 8.99
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.28 8.30 8.28 8.27 7.98 7.98 7.98 8.17 8.16 8.17
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.71 7.80 7.71 7.78 7.92 7.92 7.92 7.81 7.82 7.81
冷冻海明虾 元/500克 27.30 26.85 27.30 26.80 24.90 24.90 24.90 26.19 26.10 26.21
蔬菜类










芹菜 新鲜一级 元/500克 3.06 2.88 3.18 2.90 3.32 3.36 3.36 3.03 3.04 3.06
大白菜 一级 元/500克 1.47 1.44 1.49 1.44 1.78 1.76 1.76 1.53 1.54 1.54
油菜 新鲜一级 元/500克 3.31 2.79 3.39 2.87 3.42 3.29 3.29 3.08 3.10 3.13
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.21 4.25 5.25 4.50 4.83 4.71 4.71 4.77 4.80 4.83
白萝卜 一级 元/500克 2.34 1.87 2.34 1.96 2.67 2.63 2.63 2.25 2.28 2.28
胡萝卜 一级 元/500克 1.83 1.81 1.88 1.81 2.01 2.04 2.04 1.87 1.87 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 3.18 2.60 3.29 2.72 3.40 3.42 3.42 2.99 3.02 3.05
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.44 3.11 3.44 3.15 3.42 3.67 3.67 3.31 3.33 3.36
土豆 一级 元/500克 1.64 1.62 1.64 1.62 1.81 1.83 1.83 1.69 1.70 1.69
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.79 2.88 2.83 2.86 2.85 2.93 2.93 2.84 2.84 2.85
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.26 1.96 2.30 2.03 2.56 2.68 2.68 2.23 2.25 2.26
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.67 4.81 5.71 4.97 5.38 5.58 5.58 5.24 5.28 5.32
蒜苔 一级 元/500克 5.59 5.54 5.59 5.57 5.84 5.84 5.84 5.64 5.65 5.66
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.08 3.05 3.08 3.07 3.28 3.32 3.32 3.15 3.16 3.15
大葱 一级 元/500克 2.61 2.55 2.61 2.56 2.94 3.17 3.17 2.71 2.73 2.73
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.32 4.30 4.32 4.29 4.19 4.19 4.19 4.25 4.25 4.26
生姜 一级老姜 元/500克 4.38 4.64 4.38 4.58 4.29 4.29 4.29 4.46 4.45 4.44
水果










苹果 红富士一级 元/500克 3.17 3.21 3.17 3.19 3.27 3.27 3.27 3.22 3.22 3.22
香蕉 国产一级 元/500克 2.17 2.17 2.17 2.16 2.04 2.04 2.04 2.12 2.12 2.12
西瓜 当地主销 元/500克 2.68 2.30 2.68 2.39 2.80 2.70 2.70 2.53 2.55 2.56
桔子 当地主销 元/500克 2.66 2.90 2.66 2.84 2.53 2.53 2.53 2.71 2.70 2.69
当地主销 元/500克 2.42 2.44 2.42 2.45 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.45


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】