当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000236 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/11/12
文号 公开方式 主动公开
标题 11月1至11月12日居民生活消费品价格
11月1至11月12日居民生活消费品价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表




商品名称 规格
等级
计量
单位
11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日
原粮










小麦 中等 元/500克 1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33
玉米 中等 元/500克 1.36 1.36 1.38 1.38 1.39 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40
成品粮










面粉 特一粉 元/500克 1.90 1.90 1.92 1.94 1.95 1.95 1.95 1.96 1.96 1.96
面粉 标准粉 元/500克 1.70 1.70 1.73 1.75 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
挂面 特一粉 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
玉米粉 精制 元/500克 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
粳米 标一 元/500克 2.84 2.84 2.84 2.85 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86
小米 中等 元/500克 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
绿豆 中等 元/500克 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
食用油










花生油 散装 元/500克 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92
大豆油 散装 元/500克 5.21 5.27 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 148.89 148.89 148.89 148.89 148.89 148.89 148.89 148.89 148.89 148.89
花生油 自定义当地主销 元/5升 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50
大豆油 自定义当地主销 元/5升 50.25 50.67 50.67 50.67 50.67 50.67 50.67 51.08 51.08 51.08
花生仁 一级 元/500克 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
大豆 中等 元/500克 3.78 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
副食品类










酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
豆腐 无包装 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
肉禽蛋










鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.60 15.64 15.64 15.81 15.81 15.71 15.75 15.75 15.75 15.75
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.33 13.33 13.33 13.46 13.48 13.54 13.71 13.73 13.73 13.73
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.04 14.04 14.00 14.13 14.15 14.13 14.25 14.28 14.28 14.28
排骨 肋排 元/500克 17.38 17.33 17.17 17.17 17.17 17.13 17.17 17.17 17.17 17.17
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.58 45.58 45.58 45.58 45.58 45.58 45.58 45.83 45.83 45.83
白条鸡 元/500克 9.14 9.23 9.21 9.21 9.19 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.31 5.29 5.28 5.30 5.33 5.37 5.39 5.39 5.36 5.36
水产品










带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 10.83 10.83
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.08 9.08 9.08 9.08 9.04 9.04 9.04 9.08 9.33 9.33
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.15 8.15
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 6.83 6.83
冷冻海明虾 元/500克 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.22 27.22
蔬菜类










芹菜 新鲜一级 元/500克 3.48 3.48 3.33 3.33 3.23 3.14 3.06 3.06 3.02 3.02
大白菜 一级 元/500克 1.63 1.63 1.63 1.63 1.64 1.67 1.69 1.74 1.76 1.76
油菜 新鲜一级 元/500克 3.03 2.82 2.81 2.68 2.58 2.38 2.38 2.46 2.42 2.42
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.25 4.07 3.88 3.78 3.73 3.89 4.04 4.20 4.25 4.25
白萝卜 一级 元/500克 2.38 2.30 2.30 2.26 2.19 2.11 2.03 1.99 1.86 1.86
胡萝卜 一级 元/500克 2.08 2.07 2.07 2.03 2.07 2.08 2.13 2.15 2.11 2.11
茄子 新鲜一级 元/500克 3.64 3.52 3.46 3.42 3.42 3.50 3.42 3.38 3.25 3.25
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.53 3.40 3.36 3.32 3.28 3.32 3.28 3.28 3.28 3.28
土豆 一级 元/500克 1.69 1.70 1.70 1.66 1.65 1.70 1.67 1.68 1.63 1.63
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.63 3.69 3.69 3.78 4.00 3.96 4.13 4.08 4.04 4.04
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.77 2.81 2.85 2.85 2.81 2.81 2.81 2.85 2.88 2.88
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.08 6.00 6.00 5.96 5.96 6.13 6.17 6.21 6.13 6.13
蒜苔 一级 元/500克 5.84 5.84 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.34 3.36 3.33 3.33 3.38 3.42 3.46 3.54 3.46 3.46
大葱 一级 元/500克 3.25 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.32 3.32 3.38 3.38
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.40 4.36 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33
生姜 一级老姜 元/500克 4.29 4.25 4.29 4.29 4.29 4.29 4.21 4.21 4.08 4.08
水果










苹果 红富士一级 元/500克 3.17 3.17 3.13 3.13 3.13 3.13 3.15 3.15 3.15 3.15
香蕉 国产一级 元/500克 2.23 2.25 2.25 2.28 2.28 2.28 2.30 2.35 2.37 2.37
西瓜 当地主销 元/500克 2.82 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.86 2.86 2.86
桔子 当地主销 元/500克 2.46 2.46 2.46 2.46 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
当地主销 元/500克 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.45 2.45 2.50 2.50 2.50


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】