当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2021-0000289 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2021/11/26
文号 公开方式 主动公开
标题 11月15至11月26日居民生活消费品价格
11月15至11月26日居民生活消费品价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日
原粮










小麦 中等 元/500克 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
玉米 中等 元/500克 1.40 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.39 1.39 1.39
成品粮










面粉 特一粉 元/500克 1.97 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
面粉 标准粉 元/500克 1.76 1.78 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
挂面 特一粉 元/500克 2.45 2.53 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
玉米粉 精制 元/500克 2.48 2.51 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
粳米 标一 元/500克 2.87 2.86 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
小米 中等 元/500克 6.11 6.03 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
绿豆 中等 元/500克 6.02 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
食用油










花生油 散装 元/500克 12.00 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96 12.00 12.00 12.00
大豆油 散装 元/500克 5.32 5.46 5.55 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 148.89 150.00 150.67 150.67 150.67 150.67 150.67 150.67 150.67 150.67
花生油 自定义当地主销 元/5升 116.50 117.50 116.70 116.70 116.70 117.20 117.20 117.20 117.20 117.20
大豆油 自定义当地主销 元/5升 51.67 52.50 54.17 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83
花生仁 一级 元/500克 5.97 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
大豆 中等 元/500克 3.83 3.88 3.88 3.89 3.89 3.89 3.89 3.88 3.88 3.88
副食品类










酱油 当地主销瓶装 元/瓶 6.88 7.38 7.38 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
当地主销瓶装 元/瓶 5.54 5.58 5.58 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.40 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.59 4.82 4.77 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.02 5.25 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.38 2.38 2.38 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.54 2.54 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
豆腐 无包装 元/500克 2.44 2.44 2.50 2.50 2.50 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
肉禽蛋










鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.79 15.88 16.17 16.17 16.17 16.63 16.63 16.71 16.71 16.38
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.75 13.79 13.88 13.88 13.88 14.29 14.29 14.38 14.38 14.13
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.29 14.35 14.46 14.46 14.46 14.83 14.83 14.92 14.92 14.83
排骨 肋排 元/500克 17.17 17.21 17.38 17.38 17.38 17.71 17.71 17.71 17.71 17.54
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33 42.33
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.75 45.75 45.75
白条鸡 元/500克 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.21 9.21 9.21 9.22 9.22
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.33 5.29 5.27 5.27 5.27 5.24 5.24 5.23 5.23 5.24
水产品










带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.42 11.42 11.42
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.13 9.13 9.04 9.04 9.04
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.44 8.44 8.44 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
冷冻海明虾 元/500克 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
蔬菜类










芹菜 新鲜一级 元/500克 3.02 2.98 2.89 2.79 2.79 2.81 2.81 2.77 2.77 2.73
大白菜 一级 元/500克 1.72 1.67 1.59 1.58 1.58 1.55 1.53 1.53 1.52 1.51
油菜 新鲜一级 元/500克 2.52 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.52 2.48 2.39 2.42
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.11 4.15 4.15 4.23 4.23 4.37 4.37 4.41 4.38 4.43
白萝卜 一级 元/500克 1.77 1.74 1.73 1.77 1.77 1.73 1.68 1.68 1.68 1.67
胡萝卜 一级 元/500克 2.17 2.21 2.25 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.21
茄子 新鲜一级 元/500克 3.46 3.42 3.23 3.21 3.21 3.17 3.17 3.13 3.08 3.04
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.40 3.40 3.44 3.36 3.36 3.32 3.36 3.36 3.36 3.38
土豆 一级 元/500克 1.69 1.71 1.68 1.67 1.67 1.66 1.66 1.67 1.67 1.64
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4.15 4.17 4.25 4.21 4.21 4.28 4.29 4.36 4.32 4.40
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.88 2.85 2.85 2.85 2.83 2.78 2.78 2.74 2.68
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.25 6.21 6.33 6.38 6.38 6.46 6.46 6.38 6.21 6.13
蒜苔 一级 元/500克 5.84 5.84 5.93 5.93 5.93 5.80 5.80 5.80 5.80 5.72
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.54 3.54 3.48 3.48 3.48 3.54 3.54 3.63 3.67 3.67
大葱 一级 元/500克 3.32 3.32 3.28 3.28 3.28 3.36 3.33 3.36 3.32 3.31
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.33 4.33 4.33 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.26
生姜 一级老姜 元/500克 4.17 4.17 4.17 4.15 4.15 4.07 4.07 4.07 4.03 4.01
水果










苹果 红富士一级 元/500克 3.24 3.22 3.22 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.03
香蕉 国产一级 元/500克 2.37 2.37 2.41 2.41 2.41 2.43 2.43 2.45 2.43 2.47
西瓜 当地主销 元/500克 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.91 2.91 2.93 2.93 2.95
桔子 当地主销 元/500克 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.61
当地主销 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

 

 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】