当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2022-0000120 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2022/10/25
文号 公开方式 主动公开
标题 10月17日至10月21日居民生活消费品零售价格
10月17日至10月21日居民生活消费品零售价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.52 1.52 1.53 1.53 1.53
玉米 中等 元/500克 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
面粉 标准粉 元/500克 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
挂面 特一粉 元/500克 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
玉米粉 精制 元/500克 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
粳米 标一 元/500克 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
小米 中等 元/500克 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
绿豆 中等 元/500克 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83
食用油





花生油 散装 元/500克 11.46 11.46 11.54 11.54 11.54
大豆油 散装 元/500克 6.39 6.39 6.39 6.39 6.41
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 151.40 151.40 151.40 151.40 151.40
花生油 自定义当地主销 元/5升 112.36 112.36 112.36 112.36 112.36
大豆油 自定义当地主销 元/5升 61.09 61.09 61.09 61.09 61.09
花生仁 一级 元/500克 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29
大豆 中等 元/500克 4.15 4.16 4.16 4.16 4.16
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73
当地主销瓶装 元/瓶 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
豆腐 无包装 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 23.08 23.21 23.33 23.33 23.88
鲜猪肉 五花肉 元/500克 20.92 21.08 21.33 21.33 21.92
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 21.00 21.21 21.46 21.46 22.19
排骨 肋排 元/500克 24.17 24.29 24.54 24.54 25.03
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.58 41.58 41.75 41.75 41.75
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 44.17 44.17 44.17 44.17 44.33
白条鸡 元/500克 10.88 10.79 10.79 10.79 10.96
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.09 6.08 6.12 6.12 6.15
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.80 11.59 11.59 11.59 11.59
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.99 9.83 9.83 9.83 9.83
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.66 7.50 7.50 7.50 7.50
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 8.34 8.21 8.23 8.23 8.23
冷冻海明虾 元/500克 30.43 29.78 29.78 29.78 30.11
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 2.02 2.10 2.10 2.10 2.14
大白菜 一级 元/500克 1.15 1.17 1.16 1.16 1.26
油菜 新鲜一级 元/500克 1.92 1.94 1.94 1.94 2.06
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.17 2.20 2.20 2.20 2.35
白萝卜 一级 元/500克 1.47 1.44 1.44 1.44 1.44
胡萝卜 一级 元/500克 1.70 1.73 1.73 1.73 1.73
茄子 新鲜一级 元/500克 2.32 2.42 2.42 2.42 2.59
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.95 3.99 4.08 4.08 4.34
土豆 一级 元/500克 1.82 1.80 1.80 1.80 1.81
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.36 3.34 3.34 3.34 3.30
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.52 1.57 1.55 1.55 1.59
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.00 5.04 4.92 4.92 5.13
蒜苔 一级 元/500克 6.37 6.20 6.16 6.16 6.20
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.03 3.05 3.00 3.00 3.05
大葱 一级 元/500克 3.11 2.98 2.93 2.93 2.81
大蒜 一级干蒜 元/500克 3.92 3.92 3.92 3.92 3.88
生姜 一级老姜 元/500克 4.09 4.00 4.00 4.00 3.96
水果





苹果 红富士一级 元/500克 4.38 4.38 4.42 4.42 4.50
香蕉 国产一级 元/500克 2.48 2.48 2.51 2.51 2.51
西瓜 当地主销 元/500克 2.32 2.32 2.40 2.40 2.38
桔子 当地主销 元/500克 3.23 3.23 3.25 3.25 3.26
当地主销 元/500克 3.10 3.10 3.07 3.07 2.98









 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】