当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2022-0000127 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2022/11/14
文号 公开方式 主动公开
标题 11月7日至11月11日居民生活消费品零售价格
11月7日至11月11日居民生活消费品零售价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表

商品

名称

规格
等级
计量
单位
11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日
原粮





小麦 中等 元/500克 1.54 1.55 1.55 1.55 1.55
玉米 中等 元/500克 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.07 2.07 2.07 2.03 2.07
面粉 标准粉 元/500克 1.89 1.89 1.89 1.87 1.89
挂面 特一粉 元/500克 2.62 2.62 2.62 2.68 2.62
玉米粉 精制 元/500克 2.52 2.52 2.52 2.45 2.52
粳米 标一 元/500克 2.73 2.73 2.73 2.70 2.73
小米 中等 元/500克 5.96 5.96 5.96 5.95 5.96
绿豆 中等 元/500克 5.83 5.83 5.83 5.82 5.83
食用油





花生油 散装 元/500克 11.71 11.75 11.75 11.77 11.75
大豆油 散装 元/500克 6.45 6.46 6.46 6.41 6.46
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 151.40 151.40 151.40 151.00 151.40
花生油 自定义当地主销 元/5升 112.36 112.36 112.36 112.10 112.36
大豆油 自定义当地主销 元/5升 61.09 61.09 61.09 60.21 61.09
花生仁 一级 元/500克 6.33 6.33 6.38 6.27 6.38
大豆 中等 元/500克 4.11 4.11 4.11 4.03 4.11
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.73 7.73 7.73 7.10 7.73
当地主销瓶装 元/瓶 5.59 5.59 5.59 5.70 5.59
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.44 2.44 2.44 2.52 2.44
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 4.80 4.80 4.80 4.87 4.80
红糖 当地主销(袋) 元/500克 5.09 5.09 5.09 5.19 5.09
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.54 2.54 2.54 2.53 2.54
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.61 2.61 2.61 2.63 2.61
豆腐 无包装 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.72 2.70
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.46 24.42 24.42 24.42 24.42
鲜猪肉 五花肉 元/500克 22.25 22.38 22.46 22.46 22.46
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 22.50 22.54 22.71 22.71 22.71
排骨 肋排 元/500克 25.04 25.13 25.04 25.04 25.04
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 44.33 44.33 44.33 44.33 44.33
白条鸡 元/500克 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.42 6.38 6.32 6.32 6.30
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23
冷冻海明虾 元/500克 30.11 30.11 30.11 30.11 30.11
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.70 1.77 1.62 1.58 1.48
大白菜 一级 元/500克 0.94 0.83 0.82 0.82 0.76
油菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.60 1.50 1.47 1.43
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.36 2.45 2.44 2.43 2.69
白萝卜 一级 元/500克 1.45 1.40 1.42 1.37 1.26
胡萝卜 一级 元/500克 1.82 1.78 1.77 1.68 1.77
茄子 新鲜一级 元/500克 2.18 2.23 2.21 2.18 2.17
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.88 3.74 3.62 3.63 3.57
土豆 一级 元/500克 1.99 1.97 1.99 1.97 2.03
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.37 2.31 2.31 2.29 2.15
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.34 1.34 1.34 1.34 1.30
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.72 4.73 4.69 4.61 4.58
蒜苔 一级 元/500克 6.17 6.18 6.18 6.18 6.08
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.60 3.39 3.39 3.35 3.18
大葱 一级 元/500克 2.53 2.53 2.53 2.48 2.43
大蒜 一级干蒜 元/500克 3.86 3.82 3.82 3.82 3.82
生姜 一级老姜 元/500克 4.04 4.08 4.08 4.08 4.08
水果





苹果 红富士一级 元/500克 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
香蕉 国产一级 元/500克 2.68 2.70 2.73 2.73 2.71
西瓜 当地主销 元/500克 2.50 2.52 2.52 2.52 2.57
桔子 当地主销 元/500克 3.23 3.27 3.27 3.27 3.27
当地主销 元/500克 2.97 3.03 3.03 3.03 3.03


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】