当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2022-0000155 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2022/11/28
文号 公开方式 主动公开
标题 11月21至11月25日居民生活消费品零售价格
11月21至11月25日居民生活消费品零售价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
面粉 标准粉 元/500克 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
挂面 特一粉 元/500克 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27
玉米粉 精制 元/500克 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
粳米 标一 元/500克 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
小米 中等 元/500克 6.03 6.04 6.04 6.04 6.04
绿豆 中等 元/500克 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.77 133.77 133.77 133.77 133.77
大豆油 自定义当地主销 元/5升 70.08 70.08 70.08 70.08 70.08
花生仁 一级 元/500克 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58
大豆 中等 元/500克 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 10.02 10.02 10.02 10.02 10.02
当地主销瓶装 元/瓶 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
红糖 当地主销(袋) 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.66 2.68 2.68 2.68 2.68
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.70 24.37 24.28 24.28 24.03
鲜猪肉 五花肉 元/500克 22.64 22.35 22.27 22.18 21.93
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 21.65 21.19 21.19 21.11 20.94
排骨 肋排 元/500克 29.78 29.45 29.37 29.37 29.37
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 46.25 46.25 47.22 47.22 47.22
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 51.49 51.49 52.42 52.42 52.42
白条鸡 元/500克 13.85 13.85 13.85 13.73 13.73
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.07 6.04 6.03 6.01 6.00
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.96 21.96 21.96 21.96 21.96
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.49 9.49 9.49 9.36 9.36
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 11.94 11.94 11.94 12.30 12.30
冷冻海明虾 元/500克 36.40 36.40 36.40 36.58 36.09
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.57 1.52 1.48 1.46 1.49
大白菜 一级 元/500克 0.60 0.57 0.53 0.52 0.49
油菜 新鲜一级 元/500克 1.31 1.34 1.32 1.33 1.45
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.96 4.16 4.06 4.16 4.55
白萝卜 一级 元/500克 1.14 1.10 1.10 1.08 1.04
胡萝卜 一级 元/500克 1.78 1.82 1.85 1.86 1.82
茄子 新鲜一级 元/500克 1.75 1.79 1.80 1.79 1.58
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.05 3.17 3.17 3.11 2.93
土豆 一级 元/500克 2.09 2.10 2.13 2.13 2.16
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.94 1.84 1.82 1.90 1.79
卷心菜 新鲜一级 元/500克 0.93 0.94 0.94 0.94 0.78
芸豆 新鲜一级 元/500克 5.07 5.41 5.15 5.31 5.80
蒜苔 一级 元/500克 7.16 7.66 7.62 7.62 7.85
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.89 3.29 3.35 3.34 3.57
大葱 一级 元/500克 2.87 2.92 2.84 2.80 2.43
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.40 4.47 4.47 4.47 4.39
生姜 一级老姜 元/500克 4.65 4.75 4.75 4.75 4.75
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.40 5.32 5.39 5.40 5.40
香蕉 国产一级 元/500克 3.14 3.11 3.11 3.11 3.11
西瓜 当地主销 元/500克 2.55 2.57 2.58 2.59 2.62
桔子 当地主销 元/500克 3.53 3.56 3.57 3.72 3.80
当地主销 元/500克 3.41 3.41 3.40 3.40 3.40


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】