当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2022-0000196 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2022/12/16
文号 公开方式 主动公开
标题 12月12日至12月16日居民生活消费品零售价格
12月12日至12月16日居民生活消费品零售价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格等级 计量单位 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
面粉 标准粉 元/500克 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
挂面 特一粉 元/500克 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27
玉米粉 精制 元/500克 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
粳米 标一 元/500克 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
小米 中等 元/500克 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
绿豆 中等 元/500克 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.83 159.83 159.83 159.83 159.83
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.77 133.77 133.77 133.77 133.77
大豆油 自定义当地主销 元/5升 70.08 70.08 70.08 70.08 70.08
花生仁 一级 元/500克 8.58 8.58 8.58 8.58 8.57
大豆 中等 元/500克 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 10.02 10.02 10.02 10.02 10.02
当地主销瓶装 元/瓶 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
红糖 当地主销(袋) 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.67 2.67 2.67 2.67 2.68
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.78 22.62 22.53 22.33 22.25
鲜猪肉 五花肉 元/500克 20.69 20.52 20.45 20.41 20.19
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 19.72 19.52 19.49 19.49 19.37
排骨 肋排 元/500克 29.12 28.87 28.87 28.86 28.94
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 51.86 51.86 51.86 51.86 51.86
白条鸡 元/500克 13.73 13.73 13.73 13.73 13.73
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.02 6.01 5.98 5.98 5.98
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.96 21.96 21.96 21.96 21.96
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.62 14.53 14.45 14.45 14.45
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.31 9.31 9.31 9.31 9.31
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 12.34 12.39 12.39 12.39 12.39
冷冻海明虾 元/500克 36.09 36.09 36.09 36.09 36.09
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.51 1.45 1.51 1.52 1.51
大白菜 一级 元/500克 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41
油菜 新鲜一级 元/500克 2.29 2.40 2.40 2.70 2.75
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.15 4.83 4.86 4.80 4.78
白萝卜 一级 元/500克 1.00 1.00 0.94 0.93 0.93
胡萝卜 一级 元/500克 1.66 1.64 1.65 1.66 1.65
茄子 新鲜一级 元/500克 2.34 2.33 2.30 2.30 2.32
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.81 2.77 2.80 2.78 2.78
土豆 一级 元/500克 2.15 2.14 2.12 2.11 2.11
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.84 1.79 1.77 1.78 1.83
卷心菜 新鲜一级 元/500克 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.28 6.12 6.31 6.30 6.38
蒜苔 一级 元/500克 7.70 7.66 7.58 7.58 7.58
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.68 4.86 4.90 4.75 4.76
大葱 一级 元/500克 2.38 2.40 2.39 2.39 2.39
大蒜 一级干蒜 元/500克 4.38 4.38 4.36 4.36 4.34
生姜 一级老姜 元/500克 4.87 4.87 4.92 4.94 5.03
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.43 5.45 5.45 5.45 5.45
香蕉 国产一级 元/500克 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
西瓜 当地主销 元/500克 2.79 2.79 2.76 2.79 2.79
桔子 当地主销 元/500克 3.99 4.08 4.12 4.14 4.17
当地主销 元/500克 3.48 3.51 3.51 3.51 3.60
 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】