当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2023-0000077 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2023/06/30
文号 公开方式 主动公开
标题 6月25日至6月30日居民生活消费品零售价格
6月25日至6月30日居民生活消费品零售价格
居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日
成品粮






面粉 特一粉 元/500克 2.42 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
玉米粉 精制 元/500克 2.95 2.95 2.95 2.95 2.94 2.94
粳米 标一 元/500克 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
小米 中等 元/500克 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13
绿豆 中等 元/500克 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
食用油






花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.83 158.91 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52
大豆油 自定义当地主销 元/5升 66.08 66.08 65.82 65.82 65.82 65.82
花生仁 一级 元/500克 8.62 8.62 8.66 8.66 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81
副食品类






酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57
当地主销瓶装 元/瓶 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.66 2.65 2.65 2.65 2.64 2.64
肉禽蛋






鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.11 16.11 16.11 16.11 16.02 16.11
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.16 14.16 14.16 14.16 14.21 14.21
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.95 12.95 12.95 12.95 13.08 13.08
排骨 肋排 元/500克 23.12 23.12 23.12 23.28 23.18 23.18
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 41.97 41.97 41.97 41.88 41.88 41.88
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 47.86 47.86 47.86 47.97 47.97 47.97
白条鸡 元/500克 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.55 4.52 4.49 4.52 4.48 4.50
水产品






带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.53 14.53 14.53 14.63 14.68 14.68
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.36 13.36 13.36 13.36 13.43 13.43
冷冻海明虾 元/500克 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02
蔬菜类






芹菜 新鲜一级 元/500克 3.17 3.20 3.15 3.25 3.20 3.03
大白菜 一级 元/500克 1.67 1.58 1.57 1.53 1.52 1.45
油菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.03 2.01 2.03 2.06 2.06
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.61 1.49 1.49 1.48 1.48 1.49
白萝卜 一级 元/500克 1.34 1.36 1.36 1.36 1.35 1.34
胡萝卜 一级 元/500克 1.96 1.99 1.99 1.97 2.01 2.05
茄子 新鲜一级 元/500克 1.87 1.88 1.88 1.82 1.75 1.70
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.51 2.34 2.34 2.34 2.24 2.31
土豆 一级 元/500克 1.95 1.95 2.00 2.06 2.08 2.06
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.98 2.05 2.09 2.18 2.19 2.16
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.07 2.05 2.01 2.01 1.99 1.97
芸豆 新鲜一级 元/500克 2.84 2.70 2.91 3.27 3.55 3.45
蒜苔 一级 元/500克 7.34 7.49 7.62 7.54 7.44 7.38
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.14 2.17 2.17 2.14 2.17 2.12
大葱 一级 元/500克 2.00 1.98 1.97 1.96 1.94 1.94
大蒜 一级干蒜 元/500克 5.95 5.93 5.95 6.04 6.01 6.02
生姜 一级老姜 元/500克 12.31 12.23 12.31 12.31 12.31 12.31
水果






苹果 红富士一级 元/500克 5.87 5.85 5.80 5.76 5.76 5.76
香蕉 国产一级 元/500克 3.42 3.45 3.45 3.44 3.39 3.39
西瓜 当地主销 元/500克 1.86 1.90 1.86 1.89 1.88 1.86
桔子 当地主销 元/500克 5.73 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84
当地主销 元/500克 5.38 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】