当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2023-0000196 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2023/11/27
文号 公开方式 主动公开
标题 11月20日至11月24日居民生活消费品零售价格
11月20日至11月24日居民生活消费品零售价格
                                     居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日
成品粮





面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.86 2.86 2.86 2.86 2.87
小米 中等 元/500克 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
食用油





花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 133.52 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
副食品类





酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.69 15.63 15.63 15.63 15.63
鲜猪肉 五花肉 元/500克 13.83 13.83 13.86 13.83 13.86
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.61 12.70 12.70 12.70 12.61
排骨 肋排 元/500克 22.87 22.70 22.70 22.70 22.70
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 38.87 38.78 38.78 38.78 38.78
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.98 45.98 46.09 45.98 46.09
白条鸡 元/500克 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.76 4.91 4.93 4.99 4.99
水产品





带鱼 冻250克左右条 元/500克 22.04 22.04 22.04 22.04 22.04
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 10.18 10.18 10.18 10.18 10.18
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.23 13.43 13.43 13.43 13.43
冷冻海明虾 元/500克 35.20 35.20 35.20 35.20 35.00
蔬菜类





芹菜 新鲜一级 元/500克 1.52 1.59 1.66 1.67 1.67
大白菜 一级 元/500克 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44
油菜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.86 1.90 1.95 1.95
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.78 3.85 3.83 3.82 3.82
白萝卜 一级 元/500克 0.96 0.97 0.98 0.98 0.98
胡萝卜 一级 元/500克 1.59 1.58 1.58 1.54 1.54
茄子 新鲜一级 元/500克 1.67 1.73 1.74 1.79 1.79
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.27 3.25 3.26 3.37 3.37
土豆 一级 元/500克 1.79 1.82 1.78 1.73 1.73
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.70 1.61 1.60 1.62 1.62
卷心菜 新鲜一级 元/500克 0.86 0.86 0.88 0.86 0.86
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.25 6.57 6.67 7.29 7.29
蒜苔 一级 元/500克 8.45 8.36 8.36 8.53 8.53
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.34 3.40 3.53 3.53
大葱 一级 元/500克 1.71 1.70 1.70 1.64 1.64
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.49 7.49 7.49 7.56 7.56
生姜 一级老姜 元/500克 9.68 9.48 9.48 9.11 9.11
水果





苹果 红富士一级 元/500克 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
香蕉 国产一级 元/500克 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
西瓜 当地主销 元/500克 3.32 3.36 3.36 3.68 3.68
桔子 当地主销 元/500克 3.71 3.66 3.63 3.64 3.64
当地主销 元/500克 4.19 4.21 4.25 4.21 4.21


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】