当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2024-0000041 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2024/02/26
文号 公开方式 主动公开
标题 1月29日至2月9日居民生活消费品零售价格
1月29日至2月9日居民生活消费品零售价格
                                    居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日
成品粮










面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.81 2.81 2.77 2.81 2.81 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
小米 中等 元/500克 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.99 6.98 6.98 6.98 6.98
食用油










花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.66 8.62 8.66 8.66 8.66 8.66 8.62 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79
副食品类










酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.90 7.71 7.71 7.71 7.71
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.88 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.57 6.50 6.50 6.50 6.50
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.44 7.33 7.33 7.33 7.33
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.69 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.67 2.68 2.68 2.68 2.68
肉禽蛋










鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.74 15.78 16.12 16.16 16.16 16.40 17.01 17.10 17.04 17.04
鲜猪肉 五花肉 元/500克 14.16 14.21 14.44 14.58 14.58 14.64 15.15 15.15 15.07 15.07
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.22 13.28 13.61 13.75 13.75 14.02 14.54 14.61 14.56 14.56
排骨 肋排 元/500克 21.57 21.58 22.03 22.17 22.17 21.38 22.33 22.41 22.49 22.49
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 38.33 38.33 38.09 38.09 38.09 37.74 38.09 38.09 38.09 38.09
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.04 45.04 45.13 45.13 45.13 43.37 45.13 45.13 45.13 45.13
白条鸡 元/500克 13.09 13.09 13.23 13.23 13.23 12.81 13.23 13.23 13.23 13.34
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.72 4.76 4.68 4.70 4.70 4.69 4.72 4.74 4.76 4.77
水产品










带鱼 冻250克左右条 元/500克 20.41 20.59 21.21 21.21 21.21 21.68 21.21 21.21 21.21 21.21
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.38 12.20 12.20 12.20 12.20
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 9.11 8.71 8.71 8.71 8.71
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 13.63 13.63 13.73 13.73 13.73 13.73 13.73 13.73 13.73 13.73
冷冻海明虾 元/500克 30.30 30.30 30.30 30.30 30.30 30.11 30.30 30.30 30.60 30.60
蔬菜类










芹菜 新鲜一级 元/500克 2.84 2.96 3.32 3.57 3.57 3.81 4.01 4.07 4.11 4.07
大白菜 一级 元/500克 0.70 0.70 0.77 0.80 0.80 1.08 1.17 1.18 1.20 1.19
油菜 新鲜一级 元/500克 3.74 3.71 3.75 3.80 3.80 3.76 4.01 4.16 4.16 4.23
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.15 4.40 4.56 5.11 5.11 5.70 6.17 6.20 6.07 6.06
白萝卜 一级 元/500克 0.98 0.99 0.97 0.98 0.98 1.09 1.03 1.04 1.06 1.08
胡萝卜 一级 元/500克 1.77 1.79 1.76 1.76 1.76 1.86 1.84 1.84 1.84 1.84
茄子 新鲜一级 元/500克 3.89 4.08 4.30 4.51 4.51 4.92 5.10 5.13 5.07 5.04
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.54 4.63 4.99 5.29 5.29 5.63 5.70 5.74 5.69 5.66
土豆 一级 元/500克 1.93 1.93 1.89 1.93 1.93 2.14 2.10 2.10 2.13 2.15
青辣椒 新鲜一级 元/500克 5.26 5.66 5.81 6.16 6.16 6.16 6.55 6.51 6.40 6.36
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.89 2.97 3.07 3.03 3.03 3.24 3.35 3.35 3.35 3.35
芸豆 新鲜一级 元/500克 7.10 7.56 7.89 7.94 7.94 8.81 9.35 9.47 9.66 9.78
蒜苔 一级 元/500克 8.41 8.41 8.34 8.69 8.69 9.33 9.20 9.18 9.18 9.65
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.08 5.26 5.39 5.59 5.59 5.56 5.81 5.81 5.64 5.80
大葱 一级 元/500克 2.08 2.08 2.10 2.26 2.26 2.80 2.97 2.97 2.95 2.91
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.64 7.64 7.97 7.97 7.97 8.07 8.18 8.18 8.18 8.20
生姜 一级老姜 元/500克 7.05 7.05 6.78 6.64 6.64 6.69 6.77 6.77 6.72 6.74
水果










苹果 红富士一级 元/500克 5.66 5.66 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.76 5.76
香蕉 国产一级 元/500克 2.64 2.64 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.59 2.61 2.61
西瓜 当地主销 元/500克 3.67 3.67 3.30 3.33 3.33 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
桔子 当地主销 元/500克 4.09 4.07 4.26 4.26 4.26 4.36 4.44 4.44 4.49 4.49
当地主销 元/500克 4.29 4.31 4.26 4.26 4.26 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】