当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2024-0000042 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2024/02/26
文号 公开方式 主动公开
标题 2月18日至2月23日居民生活消费品零售价格
2月18日至2月23日居民生活消费品零售价格
                                     居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日
成品粮






面粉 特一粉 元/500克 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.81 2.81 2.77 2.81 2.81 2.76
小米 中等 元/500克 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
绿豆 中等 元/500克 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.99
食用油






花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85
大豆油 自定义当地主销 元/5升 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45
花生仁 一级 元/500克 8.66 8.66 8.62 8.66 8.66 8.66
大豆 中等 元/500克 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79
副食品类






酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.90
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.88
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.57
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.44
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.69
豆腐 无包装 元/500克 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.67
肉禽蛋






鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.07 16.74 16.66 16.61 16.61 16.61
鲜猪肉 五花肉 元/500克 15.02 14.90 14.82 14.82 14.82 14.77
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.22 14.29 14.17 14.17 14.17 14.11
排骨 肋排 元/500克 22.70 22.66 22.58 22.58 22.58 22.49
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 37.55 39.03 37.37 37.37 37.37 37.37
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 45.13 46.61 45.02 45.02 45.02 45.02
白条鸡 元/500克 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.57 4.30 4.22 4.18 4.15 4.07
水产品






带鱼 冻250克左右条 元/500克 20.85 20.85 20.85 21.03 21.03 21.03
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33
冷冻海明虾 元/500克 30.50 30.50 30.50 30.80 30.80 30.80
蔬菜类






芹菜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.84 3.74 3.76 3.85 3.87
大白菜 一级 元/500克 1.16 1.02 1.00 1.03 1.17 1.27
油菜 新鲜一级 元/500克 3.52 2.83 2.68 2.66 2.70 2.79
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.28 3.31 3.30 3.45 3.55 3.66
白萝卜 一级 元/500克 1.04 0.98 0.98 0.99 0.99 1.04
胡萝卜 一级 元/500克 1.75 1.81 1.79 1.80 1.86 1.94
茄子 新鲜一级 元/500克 4.44 4.75 4.69 4.77 4.80 4.85
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.14 4.51 4.20 4.05 3.96 4.11
土豆 一级 元/500克 2.09 2.04 2.04 1.99 2.00 2.04
青辣椒 新鲜一级 元/500克 5.40 5.05 4.94 4.95 4.98 5.16
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.69 2.68 2.52 2.50 2.48
芸豆 新鲜一级 元/500克 8.30 6.94 6.96 7.09 7.01 7.18
蒜苔 一级 元/500克 8.64 8.75 8.93 9.00 9.02 9.53
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.87 3.94 3.97 4.22 4.21 4.14
大葱 一级 元/500克 2.93 2.70 2.63 2.65 2.65 2.69
大蒜 一级干蒜 元/500克 8.33 8.64 8.64 8.64 8.64 8.64
生姜 一级老姜 元/500克 6.78 6.90 6.94 6.96 6.81 6.75
水果






苹果 红富士一级 元/500克 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71
香蕉 国产一级 元/500克 2.62 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
西瓜 当地主销 元/500克 3.38 3.35 3.35 3.33 3.35 3.39
桔子 当地主销 元/500克 4.61 4.64 4.64 4.66 4.71 4.83
当地主销 元/500克 4.26 4.23 4.23 4.23 4.27 4.27


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】