当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2024-0000127 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2024/07/01
文号 公开方式 主动公开
标题 6月超市居民生活消费品零售价格监测报表
6月超市居民生活消费品零售价格监测报表
6月居民生活消费(食)品零售价格监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
6月6日 6月13日 6月20日 6月27日
成品粮




面粉 特一粉 元/500克 2.35 2.35 2.34 2.34
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.31 3.31 3.31 3.31
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.76 2.76 2.76 2.76
小米 中等 元/500克 6.25 6.25 6.25 6.25
绿豆 中等 元/500克 6.76 6.74 6.84 6.84
食用油




花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 156.92 156.92 156.92 156.92
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.43 131.43 131.43 131.43
大豆油 自定义当地主销 元/5升 66.81 66.81 66.81 66.81
花生仁 一级 元/500克 8.46 8.46 8.46 8.46
大豆 中等 元/500克 4.73 4.72 4.72 4.72
副食品类




酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.66 7.66 7.66 7.66
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.56 6.56 6.56 6.56
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.32 7.31 7.31 7.31
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72
肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.22 17.42 17.87 18.03
鲜猪肉 五花肉 元/500克 16.08 16.57 16.97 17.05
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.24 15.80 15.97 15.88
排骨 肋排 元/500克 24.44 25.52 26.25 26.42
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 30.57 28.87 29.60 29.39
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 42.90 43.39 43.45 43.45
白条鸡 元/500克 12.15 12.15 12.15 12.15
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.35 4.37 4.03 4.13
水产品




带鱼 冻250克左右条 元/500克 21.05 21.05 20.70 20.70
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 11.87 11.87 11.87 12.20
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.44 8.44 8.44 8.56
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 12.68 12.68 12.68 12.68
冷冻海明虾 元/500克 29.23 29.23 27.63 27.46
蔬菜类




芹菜 新鲜一级 元/500克 2.02 2.11 2.12 2.35
大白菜 一级 元/500克 0.72 0.68 0.72 0.75
油菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.49 1.85 2.37
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.29 1.14 1.48 2.14
白萝卜 一级 元/500克 0.85 0.86 0.89 0.97
胡萝卜 一级 元/500克 2.06 2.05 2.03 2.01
茄子 新鲜一级 元/500克 1.54 1.44 1.56 1.97
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.76 1.51 1.55 1.48
土豆 一级 元/500克 1.27 1.22 1.20 1.21
青辣椒 新鲜一级 元/500克 1.88 1.76 1.94 2.32
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.07 1.01 1.10 1.29
芸豆 新鲜一级 元/500克 2.45 2.60 2.49 3.14
蒜苔 一级 元/500克 6.10 6.18 6.28 6.45
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.33 2.49 2.39
大葱 一级 元/500克 1.51 1.53 1.56 1.70
大蒜 一级干蒜 元/500克 8.30 8.27 8.23 8.25
生姜 一级老姜 元/500克 8.20 8.25 8.24 8.24
水果




苹果 红富士一级 元/500克 5.15 5.07 5.07 4.77
香蕉 国产一级 元/500克 2.79 2.80 2.76 2.76
西瓜 当地主销 元/500克 1.51 1.14 1.10 1.12
桔子 当地主销 元/500克 4.51 4.65 4.65 4.75
当地主销 元/500克 2.87 2.88 2.89 2.91


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】