当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 1431857656/fgw/2024-0000150 发布机构 临沂市发展和改革委员会
公开目录 价格监管 发布日期 2024/08/05
文号 公开方式 主动公开
标题 7月超市居民生活消费品零售均价监测报表
7月超市居民生活消费品零售均价监测报表
7月超市居民生活消费(食)品零售均价监测报表
商品名称 规格
等级
计量
单位
7月4日 7月11日 7月18日 7月25日
成品粮




面粉 特一粉 元/500克 2.35 2.35 2.34 2.34
面粉 标准粉 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00
挂面 特一粉 元/500克 3.31 3.31 3.31 3.31
玉米粉 精制 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00
粳米 标一 元/500克 2.76 2.76 2.76 2.76
小米 中等 元/500克 6.25 6.25 6.25 6.25
绿豆 中等 元/500克 6.76 6.74 6.84 6.84
食用油




花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 156.92 156.92 156.92 156.92
花生油 自定义当地主销 元/5升 131.43 131.43 131.43 131.43
大豆油 自定义当地主销 元/5升 66.81 66.81 66.81 66.81
花生仁 一级 元/500克 8.46 8.46 8.46 8.46
大豆 中等 元/500克 4.73 4.72 4.72 4.72
副食品类




酱油 当地主销瓶装 元/瓶 9.53 9.53 9.53 9.53
当地主销瓶装 元/瓶 7.66 7.66 7.66 7.66
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.90
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.56 6.56 6.56 6.56
红糖 当地主销(袋) 元/500克 7.32 7.31 7.31 7.31
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.70 2.70 2.70 2.70
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.72 2.72 2.72 2.72
豆腐 无包装 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72
肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.95 17.95 17.95 17.95
鲜猪肉 五花肉 元/500克 17.15 17.15 17.15 17.23
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.47 15.55 15.63 15.63
排骨 肋排 元/500克 26.50 26.50 26.58 26.67
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 29.48 29.48 29.48 29.39
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 43.45 43.45 42.60 42.60
白条鸡 元/500克 12.15 12.04 12.04 12.04
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.32 4.80 4.98 4.90
水产品




带鱼 冻250克左右条 元/500克 20.70 20.97 20.97 20.97
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.20 12.20 12.20 12.20
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 8.94 8.94 8.94 8.94
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 12.68 12.68 12.68 12.68
冷冻海明虾 元/500克 27.56 27.49 27.49 27.79
蔬菜类




芹菜 新鲜一级 元/500克 2.35 2.46 2.59 2.75
大白菜 一级 元/500克 0.80 0.86 0.90 0.90
油菜 新鲜一级 元/500克 2.55 2.86 3.21 3.19
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.90 3.71 4.07 4.49
白萝卜 一级 元/500克 1.07 1.02 1.02 1.09
胡萝卜 一级 元/500克 2.16 2.51 2.48 2.48
茄子 新鲜一级 元/500克 2.78 3.55 3.79 4.03
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.50 2.00 2.42 2.52
土豆 一级 元/500克 1.28 1.34 1.34 1.37
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.92 3.68 4.18 4.19
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.41 1.52 1.47 1.43
芸豆 新鲜一级 元/500克 4.45 5.59 4.93 4.35
蒜苔 一级 元/500克 6.59 6.70 6.78 6.84
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.56 3.27 3.19 3.05
大葱 一级 元/500克 1.95 2.71 3.11 3.29
大蒜 一级干蒜 元/500克 8.14 7.93 7.83 7.83
生姜 一级老姜 元/500克 8.29 8.36 8.36 8.40
水果




苹果 红富士一级 元/500克 4.69 4.71 4.71 4.63
香蕉 国产一级 元/500克 2.76 2.75 2.82 2.95
西瓜 当地主销 元/500克 1.21 1.47 1.65 1.68
桔子 当地主销 元/500克 4.71 5.58 5.51 5.51
当地主销 元/500克 2.91 3.07 3.05 3.16


 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】